Hadir Kembali! Lelang Board Game Bekas Mulai dari Rp100.000 [Aturan dan Jadwal]
- AdvertorialEventHeadline
- August 20, 2020
- 312
- 20 minutes read
Sukses dengan Lelang Board Game Bekas tahun lalu, Boardgame.id kembali akan melelang beberapa board game koleksinya dimulai dari pertengahan bulan Mei 2020 sampai akhir Juni 2020 setiap dua kali seminggu. Dari hasil lelang tahun lalu, terkumpul dana Rp3.000.000 dari 7 judul board game berikut: Elfenland, Top Race, Bohnanza, Thurn und Taxis, Java, Tikal dan El Grande.
Baca juga: 9 Alasan Anak Harus Lebih Sering Main Board Game Daripada Game HP
Kala itu 50% dari hasil lelang disumbangkan ke Yayasan Ludere Nusantara (Ludenara) untuk membantu mengembangkan program game-based learning atau belajar memanfaatkan game untuk guru dan orang tua.
Itung-itung daripada berdebu di kantor karena PSBB dan kami tidak bisa menggelar acara main bareng karena mengundang banyak kerumunan jadi beberapa board game koleksi kami akan dilelang dan bisa dimainkan oleh pembaca bersama keluarga #dirumahaja.
Nah! Lelang Board Game Bekas pertama di tahun 2020 akan dilaksanakan pada hari Minggu, 17 Mei 2020 di akun Instagram @boardgame.id mulai dari pukul 12:00 WIB (jam 12 siang). Sambil menanti lelang dimulai, berikut peraturan lelang yang harus pembaca pahami dan turuti sebelum mengikuti lelang.
Aturan Lelang
- Peserta lelang wajib memiliki akun Instagram dengan follower minimal 100.
- Follow akun Instagram @boardgame.id, invalid bid jika belum follow.
- Akan ada dua judul board game yang dilelang setiap minggunya, tiap judul akan dilelang satu per satu setiap dua kali seminggu (lihat jadwal di bawah).
- Lelang akan berlangsung selama 30 jam (dari jam 1 siang sampai jam 7 malam hari berikutnya).
- Begitu jam 7 malam, kami memberi injury time selama 3 menit. Jika dalam kurun waktu tersebut masih ada peserta lelang yang melakukan bid tertinggi, maka akan ada tambahan 3 menit lagi dari bidder terakhir, dst. Hingga tidak ada lagi yang melakukan bid.
- Open bid dimulai dari Rp100.000 dengan increment (kenaikan bid) Rp10.000.
- Peserta lelang adalah peserta dengan bid tertinggi dan dinyatakan memenangkan lelang jika setelah 3 menit injury time tidak ada lagi yang melakukan bid.
- Kondisi board game bekas yang dilelang akan diperjelas di postingan lelang terkait (di Instagram @Boardgame.id).
- Biaya kirim belum termasuk (pengiriman dari kota Bandung).
- Peserta yang pernah memenangkan lelang tidak diperkenankan mengikuti lelang untuk semua judul berikutnya selama satu bulan masa lelang.
- Peraturan lelang bisa berubah sewaktu-waktu.
Masih sama dengan sebelumnya, 30% dari hasil lelang akan disumbangkan. Kali ini Boardgame.id akan menyalurkan dana lelang untuk donasi bantuan Covid-19.
Jadwal lelang
- MEI 2020
- Minggu, 17 Mei 2020: Catan 10 Anniversary (German Edition) | Terjual Rp450.000 oleh @alankoeshendro
- Senin, 18 Mei 2020: Photosynthesis | Terjual Rp570.000 oleh @munjazzy
- Minggu, 24 Mei 2020: Master Labyrinth (German Edition) | Terjual Rp420.000 oleh @wijaya.surya5
- Senin, 25 Mei 2020: Evolution | Terjual Rp500.000 oleh @novietaw
- Minggu, 31 Mei 2020: Top Race (German 2002 Edition) | Terjual Rp390.000 oleh @andg_2191
JUNI 2020 - Senin, 1 Juni 2020: Paper Tales | Terjual Rp550.000 oleh @azhimenteur
- Minggu, 7 Juni 2020: The Downfall of Pompeii | Terjual Rp430.000 oleh @taraya3001
- Senin, 8 Juni 2020: Eco-Links | Terjual Rp370.000 oleh @michellesuryana
- Minggu, 14 Juni 2020: Through the Desert | Terjual Rp250.000 oleh @cukupdani__
- Senin, 15 Juni 2020: War Chest | Terjual Rp700.000 oleh @tandean_andre_wibowo
- Minggu, 21 Juni 2020: Age of Mythology | Terjual Rp610.000 oleh @eagle_eye_888
- Senin, 22 Juni 2020: Queendomino | Terjual Rp480.000 oleh @mangoguy12
- Minggu, 28 Juni 2020: Batavia | Terjual Rp400.000 oleh @caroline_evangelina
- Senin, 29 Juni 2020: Formula D | Terjual Rp600.000 oleh @jc31397
- Minggu, 5 Juli 2020: Escape: The Curse of the Temple | Terjual Rp430.000 oleh @prima_yuriandro
JADWAL JULI 2020 - Senin, 6 Juli 2020: Thurn und Taxis | Terjual Rp410.000 oleh @aprimadheo
- Minggu, 12 Juli 2020: Flash Point | Terjual Rp420.000 oleh @imamprimadi
- Senin, 13 Juli 2020: Wiz War | Terjual Rp410.000 oleh @abangtukangjus
- Minggu, 19 Juli 2020: Tikal | Terjual Rp510.000 oleh @tandean_andre_wibowo
- Senin, 20 Juli 2020: Ca$h ‘n Guns | Terjual Rp210.000 oleh @reinhardmarcellino
- Minggu, 26 Juli 2020: Java | Terjual Rp410.000 oleh @herbertsinagaa
- Senin, 27 Juli 2020: Road Trip | Terjual Rp150.000 oleh @tararya3001
JADWAL AGUSTUS 2020 - Minggu, 2 Agustus 2020: Elfenland | Terjual Rp250.000 oleh @nugrahaarya022
- Senin, 3 Agustus 2020: Karibou Camp | Terjual Rp190.000 oleh @adhiciptaplayground
- Minggu, 9 Agustus 2020: Marco Polo Expedition | Terjual Rp270.000 oleh @wijaya.surya5
- Senin, 11 Agustus 2020: Werebeasts | Terjual Rp190.000 oleh @rhzmaulana
- Minggu, 16 Agustus 2020: Tutankhamen (1993) | Terjual Rp190.000 oleh @forzahid
- Senin, 17 Agustus 2020: PayDay 30th Anniversary Edition | Terjual Rp110.000 oleh @arif_romli
- Minggu, 23 Agustus 2020: Bean Trader (Bohnanza board game) | Terjual Rp360.000 oleh @alex.yulianto
- Senin, 24 Agustus 2020: Guesstures | Terjual Rp210.000 oleh @ludobgcafe
- Minggu, 30 Agustus 2020: Dragon Land (2002) | Terjual Rp460.000 oleh @suryaming2015
- Senin, 31 Agustus 2020: The Lost Mountain of God | Terjual Rp230.000 oleh @firzalihawa
SEPTEMBER 2020 - Minggu, 6 September 2020: Emerland | Terjual Rp230.000 oleh @yuu_thai
- Senin, 7 September 2020: Shanghaien | Terjual Rp110.000 oleh @wijaya.surya5
- Minggu, 13 September 2020: China | Terjual Rp340.000 oleh @robbiaulia (bid and run)
- Senin, 14 September 2020: Apples to Apples Junior | Terjual Rp180.000 oleh @arif_romli
- Minggu, 20 September 2020: Alhambra | Terjual Rp320.000 oleh @ep.geh
- Senin, 21 September 2020: Dschingis Khan | Terjual Rp230.000 oleh @tandean_andre_wibowo
- Minggu, 27 September 2020: Airships | Terjual Rp300.000 oleh @herbertsinagaa
- Senin, 28 September 2020: Timbuktu | Terjual Rp310.000 oleh @widyastaman
OKTOBER 2020 - Minggu, 4 Oktober 2020: Fantasyland | Terjual Rp260.000 oleh @kebokempes
- Senin, 5 Oktober 2020: Vendetta (bid and run) | Terjual Rp170.000 oleh @amsaa101
- Minggu, 11 Oktober 2020: Magic Hill | Terjual Rp230.000 oleh @wijaya.surya5
- Senin, 12 Oktober 2020: Justinian | Terjual Rp220.000 oleh @suryaming2005
- Minggu, 18 Oktober 2020: Entdecker | Terjual Rp210.000 oleh @tandean_andre_wibowo
- Senin. 19 Oktober 2020: Zorro | Terjual Rp150.000 oleh @major_capitan123
- Minggu: 25 Oktober 2020: New England | Terjual Rp230.000 oleh @arif_romli
- Senin, 26 Oktober 2020: Days of Steam | Terjual Rp310.000 oleh @raymond.spkk
NOVEMBER 2020 - Minggu, 1 November 2020: Robber Knights | Terjual Rp300.000 oleh @adhiciptaplayground
- Senin, 2 November 2020: Cosa Nostra | Terjual Rp 160.000 oleh @kopijahe22
- Minggu, 8 November 2020: Mac Robber | Terjual Rp180.000 oleh @denny.arfianto
- Senin, 9 November 2020: Payday 30th Anniversary edition | Terjual Rp230.000 oleh @jc31397
- Minggu, 15 November 2020: Terra Nova
- Senin, 16 November 2020: Karibik
- Minggu, 22 November 2020: Kendo
- Senin, 23 November 2020: Big Manitou
- Minggu, 29 November 2020: Go West!
- Senin, 30 November 2020: Bison